Color
Ships From

|
Dear Please Kindly Check The Below Sizes Details Carefully Before Bid |
|||||||
|
Size |
S/CM |
M/CM |
L/CM |
||||
|
US |
4-6 |
8-10 |
12 |
||||
|
UK |
8 |
10 |
12 |
||||
|
AU |
8 |
10 |
12 |
||||
|
EU |
34-36 |
38-40 |
42 |
||||
|
Bust |
96 |
100 |
104 |
||||
|
Waist |
66 |
70 |
74 |
||||
|
Hip |
88 |
92 |
96 |
||||
|
Sleeve |
60 |
61 |
62 |
||||
|
Length |
67 |
68 |
69 |
||||
|
Measuerd Lying Flat, There Can Be 1~3CM Differences. |
|||||||































| Brand Name | FANTOYE |
|---|---|
| Origin | CN(Origin) |
| Season | Spring/Autumn |
| Pattern Type | Solid |
| Decoration | Button |
| Style | High Street |
| Material Composition | Synthetic fiber |
| Clothing Length | Long |
| Gender | WOMEN |
| Dresses Length | Above Knee, Mini |
| Silhouette | Sheath |
| Age | Ages 18-35 Years Old |
| Collar | Turn-down Collar |
| Material | Spandex, polyester |
| Closure Type | Lace |
| Sleeve Style | Regular |
| Sleeve Length(cm) | Full |
| Release Date | Summer 2021 |
| Fabric Type | Broadcloth |
| Model Number | white |
| Clothing Patterns | SLIM |
| top style | blazer sets |
| jacket sleeve length | long-sleeved |
| skirt length | women skirts |
| popular elements | panel |
| main fabric composition | polyester fiber polyester |
| content of main fabric components | 81%-90% |
| suitable age | 18-35 years old |
| style type | temperament commuting |
| product category | leisure Suit |
Reviews
There are no reviews yet.